Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 노충래 | - |
dc.contributor.author | 정익중 | - |
dc.contributor.author | 전종설 | - |
dc.contributor.author | 남성희 | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-28T11:08:46Z | - |
dc.date.available | 2016-08-28T11:08:46Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | 1937-1918 | - |
dc.identifier.other | OAK-11810 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ewha.ac.kr/handle/2015.oak/228156 | - |
dc.description.abstract | Adolescents; Environmental-structural factors; Perceived health; Personal factors; Social factors; South Korea | - |
dc.language | English | - |
dc.publisher | Routledge | - |
dc.title | Factors associated with perceived health among Korean adolescents | - |
dc.type | Article | - |
dc.relation.issue | 6 | - |
dc.relation.volume | 29 | - |
dc.relation.index | SSCI | - |
dc.relation.index | SCOPUS | - |
dc.relation.startpage | 528 | - |
dc.relation.lastpage | 539 | - |
dc.relation.journaltitle | Social Work in Public Health | - |
dc.identifier.doi | 10.1080/19371918.2014.888534 | - |
dc.identifier.wosid | WOS:000341141900003 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-84906686619 | - |
dc.author.google | Chun J. | - |
dc.author.google | Nam S. | - |
dc.author.google | Chung I.-J. | - |
dc.author.google | Kang H. | - |
dc.author.google | Nho C.R. | - |
dc.author.google | Woo S. | - |
dc.contributor.scopusid | 노충래(36010787300) | - |
dc.contributor.scopusid | 정익중(7201867988) | - |
dc.contributor.scopusid | 전종설(22733546000) | - |
dc.date.modifydate | 20211117115933 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.