Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김영주 | - |
dc.contributor.author | 이레나 | - |
dc.contributor.author | 조인호 | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-27T02:08:35Z | - |
dc.date.available | 2016-08-27T02:08:35Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 0892-6638 | - |
dc.identifier.other | OAK-10173 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ewha.ac.kr/handle/2015.oak/216741 | - |
dc.language | English | - |
dc.publisher | FEDERATION AMER SOC EXP BIOL | - |
dc.title | Serum levels of zinc, calcium, and iron are associated with the risk of preeclampsia in pregnant women | - |
dc.type | Meeting Abstract | - |
dc.relation.volume | 27 | - |
dc.relation.index | SCI | - |
dc.relation.index | SCIE | - |
dc.relation.index | SCOPUS | - |
dc.relation.journaltitle | FASEB JOURNAL | - |
dc.identifier.wosid | WOS:000319883506106 | - |
dc.author.google | Kim, Jihye | - |
dc.author.google | Kim, Young Ju | - |
dc.author.google | Lee, Rena J. | - |
dc.author.google | Moon, Jong Hwa | - |
dc.author.google | Jo, Inho | - |
dc.contributor.scopusid | 김영주(55801681000) | - |
dc.contributor.scopusid | 이레나(8694612100) | - |
dc.contributor.scopusid | 조인호(26643129000;57371501500) | - |
dc.date.modifydate | 20220317133723 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.